参天製薬からセタネオという新薬が発売されています。
エイベリスの進化バージョンかと思いきや、全く違くて
| エイベリス | セタネオ | |
|---|---|---|
| 受容体 | 非プロスタノイド EP2受容体作動薬 | プロスタグランジン系 FP+EP3デュアル作動薬 |
| IOL眼 | 禁忌(添付文書明記) | 慎重投与(禁忌ではない) |
| CME(黄斑浮腫)リスク | 比較的高い(報告あり) | PG系としては低い(従来PG同等) |
PAPは従来並みに発生するが、DEUSについては発売間もないため未確認らしい。が、当然発生するやろ。
従来のプロスタグランジン系薬剤と比較すると
| 順位 | 一般名 | 先発商品名(メーカー) | 平均眼圧下降率 | 主な受容体/作用機序 | 主な特徴・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ビマトプロスト | ルミガン®(アッヴィ/旧アラガン) | 約30〜35% | FP受容体+EP1/EP3作動 | 最強クラス。PAP、DEUS多し。 |
| 2位 | タフルプロスト | タプロス®(参天製薬) | 約30% | FP受容体選択的作動 | 安定した降圧効果。防腐剤無添加タイプあり。PAP、DEUS少。 |
| 3位 | セペタプロスト | セタネオ®(参天製薬) | 約28〜32% | FP+EP3デュアル作動 | 新世代PG。主+副流出路に作用。副作用はPG系中間程度。 |
| 4位 | ラタノプロスト | キサラタン®(ファイザー) | 約27〜30% | FP受容体作動 | 初代PG。安定性・コスパ・実績No.1。ジェネリック多数。 |
| 5位 | トラボプロスト | トラバタンズ®(ノバルティス/旧アルコン) | 約27〜30% | FP受容体作動 | ラタノ系に類似、やや強め。PAPが比較的多い。 |
| 6位 | オミデネパグ イソプロピル | エイベリス®(千寿製薬) | 約25〜28% | EP2受容体作動(非プロスタノイド) | 色素沈着少ない美容型。IOL眼禁忌。角膜障害リスクあり。 |
| 7位 | ウノプロストン イソプロピル | レスキュラ®(大塚製薬) | 約15〜20% | EP系作用(弱) | 降圧弱め。補助的薬剤。現在は使用頻度少ない。 |
EP3作動薬としては、ルミガンのEP3作用を進化させた薬剤といえる。
MRさん曰く「夜間眼圧を下げることができるのがウリです!」
お伺い立てたところ、、
-
✅「就寝中の眼圧も下がるか?」→ はい、下がるというデータはある。24時間型の薬として設計・評価されている。Santen+2PubMed+2
-
✅「夜間に特に強いのか?」→ ラタノプロストより夜間IOPが低い傾向は出ているが、差は統計的に決定打と言えるほどではない。ResearchGate
-
✅「臨床的な意味」→ 夜間高眼圧のコントロールを課題にしている患者さん(特に進行例や視野がまだ悪化している例)には、セタネオは“次の候補”として議論されている。
<結論>
「ルミガンほど効かさなくてもよい、PAP・DUES気になる。眼内レンズ入れてる。微妙に視野進行がある」場合、使える。