この数年で、長足の進歩を遂げた「多焦点レンズ」について
名称 | レンティスコンフォート | アイハンス | シンフォニー | シナジー | ヴィヴィティ | パンオプティクス |
光学部デザイン | 分節状屈折型(2焦点) | 高次非球面 | エシェレット回折型(2焦点) | エシェレット回折型(2焦点)+回折型(2焦点) | 波面制御型 | 回折型(3焦点) |
特徴 | 2 つの単焦点を組み合わせた独自の扇型デザイン。+1.5D のマ イル ドな加入度数により遠方・中間視力の獲得が期待される。近方は近用眼鏡が必要になる。 | 単焦点レンズのいいところは残しつつ、見える範囲が広がったレンズ。近方では視力が低下するため、老眼鏡は基本的に必要となる。加入度数は+0.5D | エシェレット回折により、広い焦点深度を持ち遠方から近方まで自然な見え方をする。(EDoFレンズ:Extended Depth of Focus:焦点深度拡張型レンズと呼ばれる)。加入度数は約+1.5D相当。 | EDoF型に、2焦点回折型を取り入れたモデル。連続焦点型と呼ばれる。PanOptixよりも近方を重視している。加入度数は公表なし。 | 波面制御テクノロジーによる焦点深度拡張型レンズと呼ばれる。加入度数は不明。 | 実生活での作業に適した遠方・中間・近方にピントが合うように設計されている。2焦点眼内レンズに比べて眼鏡の依存度が低減。加入度数は、+2.17D +3.25D |
焦点 | 広い焦点:遠から中距離(∞~70cm) | 加入度数は+0.5Dだが脳アダプテーションにより70cmまで見える。 | 広い焦点:遠から中間(∞~50cm) | 3焦点:遠方 (5m以上)、中間(60 cm ) 、近方(35cm) | 広い焦点:遠から中間(∞~50cm) | 3焦点:遠方 (5m以上)、中間(60 cm ) 、近方(40cm) |
光エネルギー配分 | 遠方(55%) 近方(40%) | 遠方(ほぼ100%) | EDofなのでdataなし | EDofを含むのでdataなし | EDofなのでdataなし | 遠方44%中間22%近方22% |
光エネルギーロス | 5% | ほぼ0% | 8% | 遠方8%、近方18% | ほぼ0% | 12% |
ハロー・グレア(リビング) | ||||||
ハロー・グレア(買物) | ||||||
ハロー・グレア(夜間運転) | ||||||
生産 | ドイツ(オキュレンティス社) | アメリカ(J&J社) | アメリカ(J&J社) | アメリカ(J&J社) | アメリカ(アルコン社) | アメリカ(アルコン社) |
レンズ代金(乱視なし) | 全額保険適応 | 全額保険適応 | 片眼 190,000 円 | 片眼 270,000 円 | 片眼 270,000 円 | 片眼 270,000 円 |
レンズ代金(乱視あり) | 全額保険適応 | 全額保険適応 | 片眼 240,000 円 | 片眼 330,000 円 | 未対応 | 片眼 330,000 円 |
ハローグレアの程度 | 中 | 極小 | 中 | 大 | 小 | 大 |
一言 | 運転される方や、多少見え方の質が落ちても保険診療内でなるべく広い範囲を見たい方におすすめ。 | ほぼ単焦点レンズで、しかもある程度中間距離がみえる。手術適応の幅が広い。 | 多焦点眼内レンズの中では見え方の質が良い | 夜間車運転が少なく、近方を重視する人におすすめ。 | 遠方がくっきり見え、夜間運転にも適する。近方には眼鏡が必要かも。 | 最新型で全距離対応だが、近方距離が40cmでやや遠い。 |
【結論】
多焦点レンズを選ぶ場合、車運転するならPanOptix、近方作業重視ならSynergy。ハログレ―最小化を希望するならVivity.
<2021/12/5追記>
保険適用、夜間運転ならアイハンス一択とします。現時点で究極のプレミアムレンズ。
<2022/6/26追記>
自費診療ならミニウェルフュージョンシステムを推します。
<2020/12/28追記>
見え方のシミュレーションは、 比べてわかるレンズの違い がわかりやすいと思う。
<2022/11/19追記>
HOYAから、アイハンスと同思想のレンズが+1.0加入で発売される予定とのこと。HOYAはPanOptix対抗品もだすらしい。
<2023/4/4追記>
AMO談「SynergyはPanOptixよりも近方がみえる(35cm vs 40cm)。そのため眼鏡不要率が90% vs 70%である。一方、その代償としてハログレスターバーストは多い。」したがって、都会は近方作業が多いためSynergy普及率が高い。一方、田舎は車運転が多いためPanOptix普及率が高い。
一理あるかも。
<2023/7/25追記>
ヴィヴィティの情報、画像を追加記載しました。
<2023/7/31追記>
眼内レンズの選択表をつくりました。
Comments