ドライアイ点眼薬の新薬は高い。
点眼薬コストを列挙する。
単品の場合
点眼薬 | 先発品薬価 | 後発品薬価 | 先発品の3割負担 | 後発品の3割負担 |
0.1%ヒアレイン | 272.4 | 104.6 | 81.72 | 31.38 |
0.1%フルメトロン | 173 | 89.5 | 51.9 | 26.85 |
ジクアス | 529.7 | 187 | 158.91 | 56.1 |
ジクアスLX | 1060 | なし | 318 | n/a |
ムコスタ | 3046.4 | 460.5 | 913.92 | 138.15 |
2剤組み合わせの場合
点眼薬組み合わせ | 先発品薬価 | 後発品薬価 | 先発品の3割負担 | 後発品の3割負担 |
0.1%ヒアレイン+0.1%フルメトロン | 445.4 | 194.1 | 133.62 | 58.23 |
0.1%ヒアレイン+ジクアス | 802.1 | 291.6 | 240.63 | 87.48 |
0.1%ヒアレイン+ジクアスLX | 1332.4 | 399.72 | ||
0.1%ヒアレイン+ムコスタ | 3318.8 | 565.1 | 995.64 | 169.53 |
ジクアス+ムコスタ | 3576.1 | 647.5 | 1072.83 | 194.25 |
ジクアスLX+ムコスタ | 4106.4 | 1231.92 |
ジクアスLXとムコスタ先発品が、とみに高い。
理由→ジクアスLXは新発品で後発品が存在しない。ムコスタ先発品は使い切りタイプなので高くつく。
前回のべたTFOT(Tear Film Oriented Therapy)が治療根拠なれば、ジクアスLX最強説だが、「ジクアスLX(1060円) ÷ 0.1%ヒアレイン+0.1%フルメトロン(58.26円) ≒ 20倍」 ほどの御利益があるかといわれると、正直ビミョーな気もする。
因って、製薬各社は新発点眼薬を勧めてはくるが、開業医としては肯んじない部分がある。
この辺り、御高名先生の御講演では考慮されてないですよねー。