近視抑制効果
年間費用
マイオピン以外は当院規定。マイオピンはここ準拠。
治療方法 | 費 用 内 訳 | 1年間合計 | 近視抑制率÷年間費用(%) |
アトロピン点眼 | 1本250円×12 | 3,000円 | 1.9 |
オルソケラトロジー一括払い制 | 検診1,950円×12+初年度11万円~13万円(2年目から原則不要) | 23,400円+初年度のみ11万~13万 | 0.03 |
オルソケラトロジー定額制 | 検診1,950円×12+6,600円~7,700円×12 | 23,400円+79,200円~92,400円 | 0.04 |
EDoF型近視抑制コンタクトレンズ | 1箱(片眼)3,630円(キャンペーン時3,190円)×2×12 | 87,120円(キャンペーン時76,560円) | 0.05 |
クロセチン | 3,300円×12 | 39,600円 | 効果不明 |
マイオピン0.01% | 1本4,000円×12+1~3か月毎定期検診(2,000円~2,500円) | 48,000円+1万~1.25万 | 0.10 |
マイオピン0.025% | 1本5,000円×12+1~3か月毎定期検診(2,000円~2,500円) | 60,000円+1万~1.25万 | 0.08 |
当院作のアトロピン点眼が図抜けてるな!😊
マイオピンは、当院品とほゞ同一である。上図から、絶妙な戦略とゆーか、価格設定が看て取れる。